Hauptplatine
von Shopify API
MAlle Jungs entwerfen und bauen ihre eigenen Drucker mit Lerdge-Motherboards, und andere Jungs verwenden Lerdge-Motherboards, um ihre ursprünglichen Drucker-Motherboards zu ersetzen. So oder so, wenn die meisten Leute ein Motherboard kaufen, werden sie auch mit Zubehör wie Leistungsüberwachungsmodul, Hotbed-Hochleistungsmodul, Online- und Wifi-Modul, Endstop, Filamenterkennungssensor usw. ausgestattet. Basierend auf diesem Fall sammeln wir das Über den notwendigen Komponenten in einem Paket spart es nicht nur Zeit bei der Auswahl, sondern auch der Preis hat einen großen Rabatt von 10 bis 40 US-Dollar, als wenn Sie sie separat kaufen!
Der Vergleich zwischen Lerdge Z und Lerdge K, Lerdge X ist wie folgt:
Tabellenkopf 0 | Lerdge X. | Lerdge Z (Empfehlen) | Lerdge K. |
---|---|---|---|
Status | Verkäufe aussetzen | Freigegeben | mehr Stunden |
Größe | 70 * 90mm | 70 * 110mm | 90 * 140mm |
CPU | STM32F407VET-168MHz | STM32F407VET-168MHz | STM32F407ZGT-168MHz |
Versorgungsspannung | 10 ~ 28V | 10 ~ 28V | 10 ~ 30V |
Bewegungsstruktur | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta |
Motortreiberachse | X, Y, Z, E0 | X, Y, Z, E0, Ex und Ex2 (Ex2 benötigt Erweiterungsmodul) | X, Y, Z, E0, Ex, Ex2 |
Ex-Achse kann verwendet werden als | Nicht unterstützt | X, Y, Z, E0, E1 | X, Y, Z, E0, E1 |
Ex2-Achse kann verwendet werden als | Nicht unterstützt | X, Y, Z, E0, E1, E2 (benötigt Erweiterungsmodul) | Nicht unterstützt |
Treiberfrequenz | 160KHZ | 180KHz | 180KHz |
TMC Dirver UARNT-Modus | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützung |
TMC Dirver SPI-Modus | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützung |
Endstation | X-, Y-, Z-Achsen-Einzelgrenze | X-, Y-, Z-Achsen-Einzelgrenze | X-, Y-, Z-Achsen-Einzelgrenze |
Hitzkopf-Thermometer-Typ | NTC100K | NTC100K | NTC100K / PT100 |
Hitzkopf-Temperaturbereich | 0 ~ 260 ℃ | 0 ~ 280 ℃ | 0~260℃ / 0~500℃ |
Brutstätte-Thermometer-Typ | NTC100K (durch Erweiterungsmodul) | NTC100K | NTC100K |
Temperaturbereich der Brutstätte | 0~120℃ (durch Erweiterungsmodul) | 0 ~ 120 ℃ | 0 ~ 120 ℃ |
LED-Schnittstelle | LED-Streifen | LED-Streifen | LED- und RGB-Streifen |
LED-Statusanzeige | Nicht unterstützt | Unterstützung | Nicht unterstützt |
Automatische Wärmeableitung des Fahrers | Nicht unterstützt | Unterstützung | Unterstützung |
Druckmodus | Unterstützt nur drei Druckmodelle:
√ Dingle-Extrusions-Einzel-Hitzkopf. | Unterstützt zwei Druckmodelle, einschließlich:
√ Doppel-Extrusions-Einzel-Hitzkopf,; √ Dingle-Extrusions-Einzel-Hitzkopf. Ein Druckmodell kann durch das Erweiterungsmodul hinzugefügt werden: √ Drei-Extruder und Einzel-Hitzkopf | Unterstützt drei Druckmodelle, darunter:
√ Doppel-Extrusion Doppel-Hitzkopf; √ Doppel-Extrusions-Einzel-Hitzkopf,; √ Dingle-Extrusions-Einzel-Hitzkopf. |
Automatische Wärmeableitung des HotHead | √ Eine Schnittstelle | √ Eine Schnittstelle (Normal);
√ Zwei Schnittstellen (vom Erweiterungsmodul) | √ Zwei Schnittstellen |
Wärmeableitung des Modells | √ Eine Schnittstelle | √ Eine Schnittstelle (Normal);
√ Zwei Schnittstellen (vom Erweiterungsmodul) | √ Zwei Schnittstellen |
Filament-Runout-Erkennung | √ Zwei Schnittstellen | √ Eine Schnittstelle (Normal);
√ Zwei Schnittstellen (vom Erweiterungsmodul) | √ Zwei Schnittstellen |